Net als voorgaande jaren willen de gezamenlijke Noordwijkse kerken in december 2024 een kerstpakkettenactie houden.…
Uitslag loterij Kerkenveiling Jozef en Victor
Uitslag van de loterij van Victor-& Jozef veiling 2022 | ||||||
trekking bij notaris mr. Noëlla van Dijk | ||||||
2-nov-22 | ||||||
lotnummer | naam | adres | woonplaats | |||
1e prijs | Reischeque t.w.v. E 450,– | 126 | Fam. Hogervorst | Westeinde 14 | Nwhout | |
aangeboden door van der Slot Transport | ||||||
2e prijs | Cadeaucheque t.w.v. E 100,– | 2234 | Fam. Duindam | Julianastraat 22 | Nwhout | |
aangeboden door Electro World Gebra | ||||||
3e prijs | Rondvlucht met zweefvliegtuig bij de | 1312 | P. Lommerse | Pilarenlaan 65 | Nwhout | |
Kennemer Zweefvliegclub | ||||||
4e prijs | Rondvlucht met zweefvliegtuig bij de | 327 | W. de Klerk | Klerkenhof 10 | Leiderdorp | |
Kennemer Zweefvliegclub | ||||||
5e prijs | Dinercheque t.w.v. E 50,– | 186 | Fam. Weijer | Brink 1 | Nwhout | |
6e prijs | Dinercheque t.w.v. E 50,– | 627 | Fam. Warmerdam | Ericastraat 9 | Nwhout | |
7e prijs | Dinercheque t.w.v. E 50,– | 2405 | Fam. Duivenvoorden | de Boender 12 | Nwhout | |
8e prijs | Dinercheque t.w.v. E 50,– | 468 | Fam. Heemskerk | Kraaierslaan 17 | Nwhout | |
9e prijs | Dinercheque t.w.v. E 50,– | 345 | Mw. A. de Klerk-Klaver | Duindoornstraat 3 | Nwhout | |
10e prijs | Dinercheque t.w.v. E 50,– | 3849 | Mw. Veld-Pennings | Langevelderweg 17 | Nwhout | |
11e prijs | Levensmiddelen pakket | 3431 | Fam. Heemskerk | Leidsevaart 109a | Nwhout | |
Wereldwinkel Noordwijkerhout | ||||||
12e prijs | Levensmiddelen pakket | 719 | Fam. Meijer | Victorieberg 12 | Nwhout | |
Wereldwinkel Noordwijkerhout | ||||||
troostprijzen op eindcijfers: 3 en 8 |